当社が保有する車両を掲載しています。
現場の状況に応じた最適な車両をご確認いただけます。
| ポンプ車型番 | メーカー | サイズ | 全長(m) | 全幅(m) | 全高(m) | ブーム垂直(m) | 最大吐出量 | 最高吐出圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY120-33C | 極東開発 | 10tピストン | 11.01 | 2.49 | 3.59 | 32.6 | 101㎥/h | 8.5Mpa |
| PY115A-26C | 極東開発 | 8.0tピストン | 9.80 | 2.49 | 3.50 | 25.8 | 100㎥/h | 7.8Mpa |
| PY90-17 | 極東開発 | 5.5tピストン | 7.55 | 2.24 | 2.96 | 16.6 | 90㎥/h | 8.5Mpa |
| PH50C-17 | 極東開発 | 3.5tスクイズ | 6.74 | 2.06 | 2.79 | 17.0 | 50㎥/h | 2.5Mpa |
| PH50C-15 | 極東開発 | 2.0tスクイズ | 5.60 | 1.89 | 2.68 | 14.6 | 50㎥/h | 2.5Mpa |
※クリックでカタログへ飛びます。
※タップでカタログへ飛びます。